*** ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถาม ***
คุณกิต โทร : 089-256-6147
FORD Fiesta EcoBoost with SYNCE TM
สัมผัสเทคโนโลยีระบบสั่งงานด้วยเสียงจากฟอร์ด SYNC TM สามารถให้คุณสั่งระบบความบันเทิงและโทรศัพท์ผ่านเสียง ได้อย่างรวดเร็วทันใจ โดยที่ไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคุณ
ราคา FORD Fiesta EcoBoost 1.0L Titanium AT 749,000. (4 ประตู)
ราคา FORD Fiesta EcoBoost 1.0L Sport AT 754,000. (5 ประตู)
ราคา All-New Ford Ecosport 2014
ราคา ฟอร์ด เอคโคสปอร์ต Ford Ecosport Ambiente 1.5 Ti-VCT MT 5 สปีด 669,000 บาทราคา ฟอร์ด เอคโคสปอร์ต Ford Ecosport Ambiente 1.5 Ti-VCT AT 6 สปีด 709,000 บาทราคา ฟอร์ด เอคโคสปอร์ต Ford Ecosport Trend 1.5 Ti-VCT AT 6 สปีด 759,000 บาทราคา ฟอร์ด เอคโคสปอร์ต Ford Ecosport Titanium 1.5 Ti-VCT AT 6 สปีด 829,000 บาท
| |||
---|---|---|---|
รุ่น | เครื่องยนต์ | ระบบส่งกำลัง | ราคา |
1.6L Ti-VCT Ambiente MT | 1.6L Duratec Ti-VCT 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | เกียร์ธรรมดา 5 สปีด | ราคา 759,000 บาท |
1.6L Ti-VCT Ambiente 6-Speed PowerShift AT | 1.6L Duratec Ti-VCT 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด PowerShift® | ราคา 799,000 บาท |
1.6L Ti-VCT Trend 6-Speed PowerShift AT | 1.6L Duratec Ti-VCT 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด PowerShift® | ราคา 829,000 บาท |
2.0L Ti-VCT GDi Titanium 6-Speed PowerShift AT | 2.0L Duratec GDI 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด PowerShift® | ราคา 959,000 บาท |
2.0L Ti-VCT GDi Titanium+ 6-Speed PowerShift AT | 2.0L Duratec GDI 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด PowerShift® | ราคา 1,069,000 บาท |
All-New Focus 5 ประตู | |||
---|---|---|---|
รุ่น | เครื่องยนต์ | ระบบส่งกำลัง | ราคา |
1.6L Ti-VCT Ambiente 6-Speed PowerShift AT | 1.6L Duratec Ti-VCT 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด PowerShift® | ราคา 809,000 บาท |
1.6L Ti-VCT Trend 6-Speed PowerShift AT | 1.6L Duratec Ti-VCT 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด PowerShift® | ราคา 839,000 บาท |
2.0L Ti-VCT GDi Sport 6-Speed PowerShift AT | 2.0L Duratec GDI 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด PowerShift® | ราคา 969,000 บาท |
2.0L Ti-VCT GDi Sport+ 6-Speed PowerShift AT | 2.0L Duratec GDI 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด PowerShift® | ราคา 1,079,000 บาท |
All New Fiesta 4 ประตู | |||
---|---|---|---|
รุ่น | เครื่องยนต์ | ระบบส่งกำลัง | ราคา |
1.4L Style MT | 1.4L Duratec 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | เกียร์ธรรมดา 5 สปีด | ราคา 549,000 บาท |
1.4L Style AT | 1.4L Duratec 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด พร้อมระบบ Sequential Sports Shift | ราคา 584,000 บาท |
1.5L Trend 6-Speed PowerShift AT | 1.5L Duratec Ti-VCT 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด PowerShift® | ราคา 644,000 บาท |
1.5L Sport 6-Speed PowerShift AT | 1.5L Duratec Ti-VCT 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด PowerShift® | ราคา 689,000 บาท |
1.6L Sport+ 6-Speed PowerShift AT | 1.6L Duratec 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด PowerShift® | ราคา 704,000 บาท |
All New Fiesta 5 ประตู | |||
---|---|---|---|
รุ่น | เครื่องยนต์ | ระบบส่งกำลัง | ราคา |
1.4L Style AT | 1.4L Duratec 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด พร้อมระบบ Sequential Sports Shift | ราคา 594,000 บาท |
1.5L Trend 6-Speed PowerShift AT | 1.5L Duratec Ti-VCT 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด PowerShift® | ราคา 654,000 บาท |
1.5L Sport 6-Speed PowerShift AT | 1.5L Duratec Ti-VCT 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด PowerShift® | ราคา 699,000 บาท |
1.6L Sport+ 6-Speed PowerShift AT | 1.6L Duratec 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด PowerShift® | ราคา 724,000 บาท |
1.6L Sport Ultimate PowerShift AT | 1.6L Duratec 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด PowerShift® | ราคา 759,000 บาท |
ALL-NEW RANGER
รุ่น | เครื่องยนต์ | ระบบส่งกำลัง | ราคา |
---|---|---|---|
Standard Cab 2.5L XL | Sequential Multi-port Injection | ธรรมดา 5 สปีด | ราคา 559,000 บาท |
Open Cab 2.5L XL | Sequential Multi-port Injection | ธรรมดา 5 สปีด | ราคา 609,000 บาท |
Open Cab 2.2L XLS | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) | ธรรมดา 6 สปีด | ราคา 649,000 บาท |
Open Cab 2.2L XLS(MY15) | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) | ธรรมดา 6 สปีด | ราคา 655,000 บาท |
Open Cab 2.2L XLT | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) | ธรรมดา 6 สปีด | ราคา 679,000 บาท |
Open Cab 2.2L Hi-rider XLS | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) | ธรรมดา 6 สปีด | ราคา 689,000 บาท |
Open Cab 2.2L Hi-rider XLS(MY15) | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) | ธรรมดา 6 สปีด | ราคา 695,000 บาท |
Open Cab 2.2L Hi-rider XLT | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) | ธรรมดา 6 สปีด | ราคา 719,000 บาท |
Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) | ธรรมดา 6 สปีด | ราคา 809,000 บาท |
Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak(MY15) | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) | ธรรมดา 6 สปีด | ราคา 815,000 บาท |
Double Cab 2.2L XLT | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) | ธรรมดา 6 สปีด | ราคา 759,000 บาท |
Double Cab 2.2L Hi-rider XLT | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) | ธรรมดา 6 สปีด | ราคา 799,000 บาท |
Double Cab 2.2L Hi-rider XLT | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) | อัตโนมัติ 6 สปีด | ราคา 839,000 บาท |
Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak(MY15) | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) | ธรรมดา 6 สปีด | ราคา 895,000 บาท |
Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) | ธรรมดา 6 สปีด | ราคา 889,000 บาท |
Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak(MY15) | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) | อัตโนมัติ 6 สปีด | ราคา 935,000 บาท |
Double Cab 2.2L 4x4 XLT | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) | ธรรมดา 6 สปีด | ราคา 899,000 บาท |
Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) | อัตโนมัติ 6 สปีด | ราคา 1,029,000 บาท |
Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak(MY15) | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) | อัตโนมัติ 6 สปีด | ราคา 1,035,000 บาท |
Double Cab 3.2L 4x4 Wildtrak | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) | อัตโนมัติ 6 สปีด | ราคา 1,109,000 บาท |
Everest
รุ่น | เครื่องยนต์ | ระบบส่งกำลัง | ราคา |
---|---|---|---|
Everest รุ่น 2.5L 4X2 XLT | ดีเซล ดูราทอร์ค คอมมอนเรล แบบ 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V ขนาด 2.5 ลิตร | ธรรมดา 5 สปีด | ราคา 989,000 บาท |
Everest รุ่น 2.5L 4X2 LTD NAVI AT | ดีเซล ดูราทอร์ค คอมมอนเรล แบบ 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V ขนาด 2.5 ลิตร | อัตโนมัติ 5 สปีด | ราคา 1,169,000 บาท |
Everest รุ่น 3.0L 4x4 LTD NAVI AT | ดีเซล ดูราทอร์ค คอมมอนเรล แบบ 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V ขนาด 3.0 ลิตร | อัตโนมัติ 5 สปีด | ราคา 1,269,000 บาท |
รุ่น | เครื่องยนต์ | ระบบส่งกำลัง | ราคา |
---|---|---|---|
Territory Titanium | แบบสูบวี 6สูบ 24 วาล์ว VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ | อัตโนมัติ 6 สปีด ปรับตามสไตล์การขับขี่ พร้อมโหมดเปลี่ยนเกียร์แบบธรรมดา | ราคา 2,990,000 บาท |
Escape
รุ่น | เครื่องยนต์ | ระบบส่งกำลัง | ราคา |
---|---|---|---|
Escape 2.3L 4x2 XLT+ | Duratec 4 สูบ 16 วาล์ว พร้อมระบบ VVT | เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด พร้อม Overdrive ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | ราคา 999,000 บาท |
Escape 2.3L 4x4 XLT+ | Duratec 4 สูบ 16 วาล์ว พร้อมระบบ VVT | เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด พร้อม Overdrive ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | ราคา 1,099,000 บาท |